Ronder och Datum | Poäng | Plac. | |||||||
Jämtland-Härjedalens Blixt-DM 2011 | Klass | 1 | 2 | 3 | |||||
Rating | 12/4 | 14/4 | 19/4 | ||||||
1 | Lennart Burman | Östersunds SS | 1950 | 20 | 19 | 18 | 39 | 1 | |
2 | Sven-Olof Andersson | Östersunds SS | 2026 | 18 | 16½ | 34½ | 2 | ||
3 | Bo Wik | Schack 88 | 1853 | 19 | 15 | 34 | 3 | ||
j | |||||||||
4 | Adrian Bohman Karlholm | Östersunds SS | 1469 | 17 | 16½ | 33½ | 4 | ||
5 | Åke Myrberg | Östersunds SS | 1676 | 16 | 12½ | 28½ | 5 | ||
6 | Bengt Öberg | Östersunds SS | 1653 | 15 | 13½ | 28½ | 6 | ||
7 | Henrik Johansson | Östersunds SS | 1301 | 14 | 13½ | 14 | 28 | 7 | |
j | |||||||||
8 | Jonas Wik | Schack 88 | 1129 | 15 | 12½ | 27½ | 8 | ||
9 | Christer Mäki | Östersunds SS | 1890 | 20 | 20 | 9 | |||
10 | Stefan Karlsson | Schack 88 | 1702 | 16½ | 16½ | 10-11 | |||
11 | Per-Jonas Wik | Schack 88 | 1526 | 16½ | 16½ | 10-11 | |||
j | |||||||||
12 | Henrik Millestu | Schack 88 | 1000 | 13 | 13 | 12 | |||
Priser: Dom tre främsta totalt, 1:an i klassen: 1500-1699, under 1500, + pris till bäste veteran, 70+, priser också till dom tre främsta juniorerna. Slutsegraren totalt och bäste junior erhåller även särskild DM plakett. | |||||||||
Rondlistan i Word Blixt-DM 2011. Statistik Blixt-DM fr. 1963 |
|||||||||