Tävling Rating Ronder och Datum Poäng Pris
    ÖSS Novemberblixt   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    
    2/11/2009 1-Sep  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /  /    
        12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    
1   Ulf Persson 2028 x 1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 ½ 9 1
        11 1 12 3 4 5 6 7 8 9 10    
2   Sven-Åke Eliasson 1281 0 0 x 0 0 0 0 0 0 1 1 2  
        10 11 1 2 12 4 5 6 7 8 9    
3   Christer Mäki 1943 1 1 0 1 x 0 0 1 1 1 1 7 3
        9 10 11 1 2 3 12 5 6 7 8    
4   Lennart Burman 2008 1 0 1 0 1 1 x 1 1 1 1 8 2
        8 9 10 11 1 2 3 4 12 6 7    
5   Bengt Öberg 1660 0 1 1 0 ½ 1 1 0 x 0 0  
        7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 12    
6   Bo Wik,                  Schack 88 1776 0 0 1 1 1 0 1 0 0 1 x 5  
        6 12 8 9 10 11 1 2 3 4 5    
7   Rajananand Dhananjaya   1 x 1 0 1 0 0 1 0 0 1 5  
        5 6 7 12 9 10 11 1 2 3 4    
8   Adrian Bohman-Karlholm 1193 1 1 0 x 1 1 ½ 0 1 0 0  
        4 5 6 7 8 12 10 11 1 2 3    
9   Åke Myrberg 1735 0 0 0 1 0 x 0 0 0 0 0 1  
        3 4 5 6 7 8 9 12 11 1 2    
10   Henrik Johansson 1350 0 1 0 0 0 0 1 x 0 0 0 2  
        2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1    
11   Sven-Olof Andersson 2020 1 0 0 1 0 1 ½ 1 1 x ½ 6  
        1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6    
12                                
Månadsblixten spelades med tidshandicap: 4/6  resp. 3/7
klassindelning: A >= 1900 , B 1700 - 1899, C <1699.