Ratinglista för Östersunds Schacksällskap, Jämtland/Härjedalens Schackförbund, 2006
1 sept.
1 Hans Jonsson 661129 2421
2 Gunnar Hjorth 571009 2226
3 Bo Sundell 660418 2214
4 Lennart Burman 420928 2015
5 Christer Mäki 540710 1976
6 Ulf Persson 530314 1967
7 Sven-Olof Andersson 420215 1966
8 Göran Wärdell 650310 1900
9 Josip Vrabec 481120 1861
10 Stefan Andéer 481215 1847
11 Magnus Nordling 600203 1804
12 Åke Myrberg 460514 1773
13 Jim Ögren 861221 1738
14 Berndt Westerlund 460715 1672
15 Tomas Mäki 811010 1639
16 Bengt Mattsson 370821 1622
17 Bengt Öberg 670201 1596
18 Svante Sjödin 240503 1533
19 Tomas Frank 1500
20 Anders Nylén 640609 1488
21 Sven-Arne Persson 551009 1457
22 Björn Kjellberg 531211 1454
23 Magnus Nilsson 720523 1450
24 Dan Malmqvist 1450
25 Bengt Eriksson 380507 1414
26 Jörgen Pålsson 1400
27 Bo Andersson 350503 1335
28 Henrik Sjödin 79 1331
29 Joakim Silfver 910601 1328
30 Bo Nerpin 1310
31 Max Andréasson 920518 1308
32 Jan Hanning 650529 1290
33 Simon Rosenqvist 871206 1270
34 Jimmie Larsson 89 1250
35 Sven-Åke Eliasson 351019 1233
36 Anton Oskarsson 890616 1221
37 Johan Öhlund 900806 1217
38 Ulf Hedin 1214
39 Bo Westin 1200
40 Anton Silfver 940614 1135
41 Jesper Ekeroot 930102 1119
42 Magnus Persson 831129 1106
43 Sebastian Nilsson 930709 1100
44 Jonathan Lind 940518 1100
45 Erik Rusk Frimodig 950603 1100
46 Alfons Romild 941014 1100
47 Carl Victor 910216 1092
48 Martin Ölveby 950528 1069
49 David Engström 920323 1055
50 Simon Nerpin 941007 1053
51 Erik Persson 880421 1050
52 Thomas Hocking 931017 1038