Ratinglista för Östersunds Schacksällskap, Jämtland/Härjedalens Schackförbund, 2006
1 maj.
1 Hans Jonsson 661129 2421
2 Gunnar Hjorth 571009 2226
3 Bo Sundell 660418 2214
4 Lennart Burman 420928 2015
5 Ulf Persson 530314 1967
6 Sven-Olof Andersson 420215 1964
7 Christer Mäki 540710 1897
8 Stefan Andéer 481215 1847
9 Magnus Nordling 600203 1804
10 Åke Myrberg 460514 1773
11 Jim Ögren 861221 1738
12 Berndt Westerlund 460715 1672
13 Tomas Mäki 811010 1639
14 Bengt Mattsson 370821 1622
15 Bengt Öberg 670201 1596
16 Svante Sjödin 240503 1533
17 Anders Nylén 640609 1488
18 Sven-Arne Persson 551009 1457
19 Björn Kjellberg 531211 1454
20 Magnus Nilsson 720523 1450
21 Bengt Eriksson 380507 1414
22 Bo Andersson 350503 1335
23 Henrik Sjödin 1331
24 Joakim Silfver 910601 1328
25 Madjiledé Ndongar 1314
26 Bo Nerpin 1310
27 Max Andréasson 920518 1308
28 Jan Hanning 1290
29 Jimmie Larsson 1250
30 Sven-Åke Eliasson 351019 1233
31 Anton Oskarsson 890616 1221
32 Johan Öhlund 900806 1217
33 Anton Silfver 940614 1135
34 Viktor Sandell 910326 1133
35 Jesper Ekeroot 930102 1119
36 Magnus Persson 831129 1106
37 Jonathan Lind 940518 1100
38 Erik Rusk Frimodig 1100
39 Alfons Romild 941014 1100
40 Carl Victor 1092
41 Christoffer Olsson 910829 1085
42 Isak Arbman 941201 1084
43 John Paul Kjellberg 1077
44 Oskar Franzén 1074
45 Martin Ölveby 950528 1069
46 Felix Franzén 1067
47 David Engström 920323 1055
48 Simon Nerpin 941007 1053
49 Erik Persson 880421 1050
50 Thomas Hocking 931017 1038
51 Joel Håkansson 950606 1000