Ratinglista för Östersunds Schacksällskap, Jämtland/Härjedalens Schackförbund, 2006
1 jan.
1 Hans Jonsson 661129 2422
2 Gunnar Hjorth 571009 2245
3 Bo Sundell 660418 2217
4 Lennart Burman 420928 2029
5 Sven-Olof Andersson 420215 1950
6 Ulf Persson 530314 1943
7 Christer Mäki 540710 1916
8 Stefan Andéer 481215 1852
9 Magnus Nordling 600203 1838
10 Åke Myrberg 460514 1705
11 Jim Ögren 861221 1694
12 Berndt Westerlund 460715 1671
13 Tomas Mäki 811010 1639
14 Bengt Mattsson 370821 1622
15 Christer Åkerlind 500422 1596
16 Bengt Öberg 670201 1568
17 Svante Sjödin 240503 1558
18 Anders Nylén 640609 1464
19 Sven-Arne Persson 551009 1457
20 Björn Kjellberg 531211 1454
21 Magnus Nilsson 720523 1450
22 Bengt Eriksson 380507 1430
23 Jan Hanning 1369
24 Bo Andersson 350503 1335
25 Ndongar Madjilede 1332
26 Henrik Sjödin 1321
27 Bo Nerpin 1310
28 Joakim Silfver 910601 1280
29 Max Andréasson 920518 1275
30 Sven-Åke Eliasson 351019 1260
31 Johan Öhlund 900806 1217
32 Anton Oscarsson 890616 1211
33 Anton Silfver 940614 1173
34 Viktor Sandell 910326 1133
35 Jesper Ekeroot 930102 1124
36 Magnus Persson 831129 1106
37 Tove Björk 940224 1100
38 Cornelius Gran 970920 1100
39 Patrik Sengsarat 1100
40 Helena Sengsarat 1100
41 Andreas Hörnfeldt 910303 1100
42 Carl Victor 1092
43 Christoffer Olsson 910829 1085
44 Isak Arbman 941201 1084
45 John Paul 1077
46 Oskar Franzén 1074
47 Martin Ölveby 950528 1069
48 Felix Franzén 1067
49 Simon Nerpin 941007 1063
50 Erik Persson 880421 1050
51 David Engström 920323 1033
52 Joel Håkansson 950606 1012
53 Thomas Hocking 931017 1002