Tävling Rating Ronder och Datum Poäng Pris
    ÖSS Januariblixt   1 2 3 4 5 6 7 8 9    
    2011-01-11 01-jan  /  /  /  /  /  /  /  /  /    
        10 2 3 4 5 6 7 8 9    
1   Lennart Burman 1950 x 0 1 1 1 1 1 1 1 7 1
        9 1 10 3 4 5 6 7 8    
2   Sven-Olof Andersson 2026 ½ 1 x 1 1 1 0 0 ½ 5 3
        8 9 1 2 10 4 5 6 7    
3   Sven-Åke Eliasson 1226 0 0 0 0 x 0 0 1 0 1  
        7 8 9 1 2 3 10 5 6    
4   Denis Puleshi 1850 0 1 1 0 0 1 x 1 1 5 4
        6 7 8 9 1 2 3 4 10    
5   Bengt Öberg 1653 1 0 0 0 0 0 1 0 x 2  
        5 10 7 8 9 1 2 3 4    
6   Henrik Johansson 1301 0 x 0 0 0 0 1 0 0 1  
        4 5 6 10 8 9 1 2 3    
7   Adrian Bohman-Karlholm 1469 1 1 1 x 0 1 0 1 1 6 2
        3 4 5 6 7 10 9 1 2    
8   Christer Mäki 1890 1 0 1 1 1 x 0 0 ½  
        2 3 4 5 6 7 8 10 1    
9   Ulf Persson 2014 ½ 1 0 1 1 0 1 x 0  
        1 6 2 7 3 8 4 9 5    
10                            
Månadsblixten spelades med tidshandicap: 4/6 resp. 3/7 
klassindelning: A >= 1900 , B 1700 - 1899, C <1700 .