SPELARREGISTRERING
Allsvenska säsongen 2008/09, gällande höstsäsongen 2008
Östersunds Schacksällskap, Jämtland/Härjedalens Schackförbund,  2008-09-01 
Division 1 norra och division 3:1
Nr: Förnamn: Efternamn: Rating Huvudklubb Födelsedat:
1 Hans Jonsson 2440 1966-11-29
2 Bo Sundell 2256 1966-04-18
3 Peter Svensson  2094 Schack 88 1976-05-12
4 Lennart Burman 2039 1942-09-28
5 Ulf Persson 1984 1953-03-14
6 Christer Mäki 1963 1954-07-10
7 Per-Olov Larsson 1950 1953-07-31
8 Sven-Olof Andersson 1946 1942-02-15
9 Göran Wärdell 1894 1965-03-10
10 Stig Holmlund 1858 Schack 88 1937-10-25
11 Magnus Nordling 1807 1960-02-03
12 Fredrik Blixt  1747 Schack 88 1980-07-13
13 Bo Wik  1739 Schack 88 1958-03-10
14 Åke Myrberg 1730 1946-05-14
15 Sune Zackrisson 1723 Schack 88 1947-09-22
16 Bengt Öberg 1644 1967-02-01
17 Tomas Mäki 1639 1981-10-10
18 Bengt Mattsson 1622 1937-08-21
19 Berndt Westerlund 1621 1946-07-15
20 Stefan Karlsson 1620 Schack 88 1958-03-29
21 Per-Jonas Wik  1537 Schack 88 1947-11-28
22 Anders Nylén 1524 1964-06-09
23 Jan-Ola Bergqvist 1523 Schack 88 1943-02-15
24 Svante Sjödin 1516 1924-05-03
25 Jan van der Wie 1514 Sundsjö Schack 1950-10-11
26 Tomas Frank 1507 1955-03-11
27 Max Andréasson 1495 1992-05-18
28 Magnus Nilsson 1468 1972-05-23
29 Björn Kjellberg 1454 1953-12-11
30 Sven-Arne Persson 1450 1955-10-09
31 Dan Malmqvist 1450 1949-03-22
32 Jonathan  van der Wie 1449 Sundsjö Schack 1987-06-23
33 Jörgen Pålsson 1415 1955-08-03
34 Bengt Eriksson 1414 1938-05-07
35 Sten Olsson  1398 Schack 88 1936-06-14
36 Jan Opöien 1388 Schack 88 1949-06-26
37 Ulf Abrahamsson 1358 Schack 88 1947-02-25
38 Bo Jonsson 1350 1953-12-14
39 Bo Nerpin 1346 1958-06-10
40 Jonny Nordlund 1343 Schack 88 1949-06-26
41 Jan Hanning 1342 1965-05-29
42 Andreas Nordman 1340 1983-01-12
43 Bo Andersson 1335 1935-05-03
44 Joakim Silfver 1324 1991-06-01
45 Pär Kamfjord 1297 Schack 88 1989-01-24
46 Sven-Åke Eliasson 1285 1935-10-19
47 Simon Rosenqvist 1277 1987-12-06
48 Henrik Sjödin 1271 1979-12-22
49 Ulf Hedin 1265 1952-04-12
50 Kristian Bolin 1262 Schack 88 1983-03-09
51 Jimmie Larsson 1250 1989-01-08
52 Fredrik Danielsson 1245 Schack 88 1984-08-23
53 Mathias Söderman 1232 Schack 88 1993-09-15
54 Johan Öhlund 1224 1990-08-06
55 Jimmy Striem 1206 Schack 88 1989-01-08
56 Bo Westin 1198 1951-01-01
57 Magnus Eriksson 1190 Schack 88 1976-03-05
58 Lilly  van der Wie 1170 Sundsjö Schack 1989-07-23
59 Anton Silfver 1166 1994-06-14
60 Anders Wik 1141 Schack 88 1991-09-23
61 Anton Oskarsson 1139 1989-06-16
62 Daniel Strindlund 1089 Schack 88 1991-03-08
63 Max Bågling 1084 Schack 88 1991-05-21
64 Sebastian Granlund 1071 Schack 88 1993-09-01
65 Simon Nerpin 1030 1994-10-07
66 Thomas Hocking 1028 1993-10-17
Lagledaruppgifter
Lagledare (lag I)
Christer Mäki, Kyrkgatan 23 c, 831 31 Östersund
Tel. 063-10 03 71, 063-15 30 00 (arb)
christer.maki@comhem.se
Lagledare (lag 2)
Bengt Öberg, Vickervägen 67, 831 62 Östersund
Tel. 070-533 67 64, 063-10 88 78
bengt.oberg@lillsjon.net