SPELARREGISTRERING
Allsvenska säsongen 2007/08, gällande vårsäsongen 2008
Östersunds Schacksällskap, Jämtland/Härjedalens Schackförbund,  2008-01-01 
Division 1 norra och division 3 norra
Nr: Rating: Förnamn: Efternamn: Huvudklubb Födelsedat:
1 2433 Hans Jonsson 1966-11-29
2 2255 Bo Sundell 1966-04-18
3 2251 Gunnar Hjorth 1957-10-09
4 2094 Peter Svensson Schack 88 1976-05-12
5 2081 Lennart Burman 1942-09-28
6 1980 Ulf Persson 1953-03-14
7 1958 Christer Mäki 1954-07-10
8 1950 Per-Olov Larsson 1953-07-31
9 1908 Sven-Olof Andersson 1942-02-15
10 1900 Göran Wärdell 1965-03-10
11 1858 Stig Holmlund Schack 88 1937-10-25
12 1811 Magnus Nordling 1960-02-03
13 1784 Åke Myrberg 1946-05-14
14 1767 Fredrik Blixt  Schack 88 1980-07-13
15 1723 Sune Zackrisson Schack 88 1947-09-22
16 1673 Bo Wik Schack 88 1958-03-10
17 1639 Tomas Mäki 1981-10-10
18 1623 Berndt Westerlund 1946-07-15
19 1622 Bengt Mattsson 1937-08-21
20 1616 Bengt Öberg 1967-02-01
21 1611 Stefan Karlsson Schack 88 1958-03-29
22 1556 Anders Nylén 1964-06-09
23 1532 Per-Jonas Wik Schack 88 1947-11-28
24 1531 Svante Sjödin 1924-05-03
25 1516 Jan van der Wie Sundsjö Schack 1950-10-11
26 1488 Tomas Frank 1955-03-11
27 1457 Sven-Arne Persson 1955-10-09
28 1454 Björn Kjellberg 1953-12-11
29 1450 Dan Malmqvist 1949-03-22
30 1422 Max Andréasson 1992-05-18
31 1416 Jonathan  van der Wie Sundsjö Schack 1987-06-23
32 1414 Bengt Eriksson 1938-05-07
33 1406 Jörgen Pålsson 1955-08-03
34 1398 Sten Olsson Schack 88 1936-06-14
35 1388 Jan Opöien Schack 88 1949-06-26
36 1358 Ulf Abrahamsson Schack 88 1947-02-25
37 1350 Andreas Nordman 1983-01-12
38 1346 Bo Nerpin 1958-06-10
39 1343 Jonny Nordlund Schack 88 1982-12-20
40 1342 Jan Hanning 1965-05-29
41 1336 Joakim Silfver 1991-06-01
42 1335 Bo Andersson 1935-05-03
43 1297 Pär Kamfjord Schack 88 1989-01-24
44 1293 Henrik Sjödin 1979-12-22
45 1277 Simon Rosenqvist 1987-12-06
46 1262 Kristian Bolin Schack 88 1983-03-09
47 1259 Ulf Hedin 1952-04-12
48 1250 Jimmie Larsson 1989-01-08
49 1246 Sven-Åke Eliasson 1935-10-19
50 1245 Fredrik Danielsson Schack 88 1984-08-23
51 1232 Mathias Söderman Schack 88 1993-09-15
52 1213 Johan Öhlund 1990-08-06
53 1206 Jimmy Striem Schack 88 1973-04-27
54 1198 Bo Westin 1951-01-01
55 1190 Magnus Eriksson Schack 88 1976-03-05
56 1189 Anton Silfver 1994-06-14
57 1170 Lilly  van der Wie Sundsjö Schack 1989-07-23
58 1160 Anton Oskarsson 1989-06-16
59 1141 Anders Wik Schack 88 1991-09-23
60 1099 Jesper Ekeroot 1993-01-02
61 1089 Daniel Strindlund Schack 88 1991-03-08
62 1084 Max Bågling Båglind Schack 88 1991-05-21
63 1071 Sebastian Granlund Schack 88 1993-09-01
64 1049 Martin Ölveby 1995-05-28
65 1039 David Engström 1992-03-23
66 1030 Simon Nerpin 1994-10-07
67 1010 Thomas Hocking 1993-10-17
Uppgiftslämnare: 
Lennart Burman, Skolgatan 31 c, 831 45 Östersund
Tel. 063-51 85 75  e-post: