SPELARREGISTRERING
Allsvenska säsongen 2007/08, gällande höstsäsongen 2007
Förening: Östersunds Schacksällskap
Distrikt: Jämtland-Härjedalen
Har lag med i följande serier och grupper: Division I Norra och Division III grupp 1
Nr: Rating: Förnamn: Efternamn: Medlem i, om ev. Födelsedat:
annan klubb
1 2433 Hans Jonsson 1966-11-29
2 2242 Gunnar Hjorth 1957-10-09
3 2238 Bo Sundell 1966-04-18
4 2094 Peter Svensson Schack 88 1976-05-12
5 2054 Lennart Burman 1942-09-28
6 1976 Christer Mäki 1954-07-10
7 1954 Ulf Persson 1953-03-14
8 1900 Göran Wärdell 1965-03-10
9 1898 Sven-Olof Andersson 1942-02-15
10 1860 Stefan Andéer 1948-12-15
11 1858 Stig Holmlund Schack 88 1937-10-25
12 1849 Josip Vrabec 1948-11-20
13 1804 Magnus Nordling 1960-02-03
14 1786 Åke Myrberg   1946-05-14
15 1729 Jim Ögren 1986-12-21
16 1723 Sune Zackrisson Schack 88 1947-09-24
17 1716 Fredrik Blixt Schack 88 1980-07-13
18 1678 Bo Wik  Schack 88 1958-03-10
19 1639 Tomas Mäki 1981-10-10
20 1623 Berndt Westerlund 1946-07-15
21 1623 Bengt Öberg 1967-02-01
22 1622 Bengt Mattsson 1937-08-21
23 1583 Stefan Karlsson Schack 88 1958-03-29
24 1576 Per-Jonas Wik Schack 88 1947-11-28
25 1524 Svante Sjödin 1924-05-03
26 1523 Anders Nylén 1964-06-09
27 1516 Jan van der Wie Sundsjö Schack 1950-10-11
28 1488 Tomas Frank 1955-03-11
29 1466 Magnus Nilsson 1972-05-23
30 1457 Sven-Arne Persson 1955-10-09
31 1454 Björn Kjellberg 1953-12-11
32 1450 Dan Malmqvist 1949-03-22
33 1422 Jonathan  van der Wie Sundsjö Schack 1987-06-23
34 1414 Bengt Eriksson 1938-05-07
35 1406 Jörgen Pålsson 1955-08-03
36 1398 Sten Olsson Schack 88 1936-06-14
37 1396 Max Andréasson 1992-05-18
38 1388 Jan Opöien Schack 88 1949-06-26
39 1358 Ulf Abrahamsson Schack 88 1947-02-05
40 1350 Andreas Nordman 1983-01-12
41 1346 Bo Nerpin 1958-06-10
42 1343 Jonny Nordlund Schack 88 1982-12-20
43 1342 Jan Hanning 1965-05-29
44 1335 Bo Andersson 1935-05-03
45 1330 Joakim Silfver 1991-06-01
46 1293 Henrik Sjödin 1979-12-22
47 1277 Simon Rosenqvist 1987-12-06
48 1259 Ulf Hedin 1952-04-12
49 1250 Jimmie Larsson 1989-01-08
50 1240 Sven-Åke Eliasson 1935-10-19
51 1208 Johan Öhlund 1990-08-06
52 1198 Bo Westin 1951-01-01
53 1170 Lilly  van der Wie Sundsjö Schack 1989-07-23
54 1167 Anton Silfver 1994-06-14
55 1160 Anton Oskarsson 1989-06-16
56 1106 Magnus Persson 1983-11-29
57 1100 Jonathan Lind 1994-05-18
58 1100 Andreas Sjöqvist 1996-02-22
59 1100 Erik Rusk Frimodig 1995-06-03
60 1099 Jesper Ekeroot 1993-01-02
61 1082 Alfons Romild 1994-10-14
62 1074 Carl Victor 1991-02-16
63 1055 Simon Nerpin 1994-10-07
64 1050 Erik Persson 1988-04-21
65 1049 Martin Ölveby 1995-05-28
66 1039 David Engström 1992-03-23
67 1010 Thomas Hocking 1993-10-17
Lagledaruppgifter
Lagledare (lag I)
Christer Mäki, Kyrkgatan 23 c, 831 31 Östersund
Tel. 063-10 03 71, 063-15 30 00 (arb)
christer.maki@comhem.se
Lagledare (lag II)
Åke Myrberg, Skiljegränd 4, 831 35 Östersund
Tel. 063-12 51 00, 070-5518246 (arb) 
ake.myrberg@telia.com