Sjakkfejden i Östersund, matchen mellan Jämtland och Trøndelag, speltid 1,5h/30 drag och 1h. till resten.
  2008-09-06                
         Jämtland      -           Trøndelag  
     
bord.       ratingtal resultat       ratingtal
1  Hans Jonsson 2440 1  -  0  Jarl H. Ulrichsen 2101
2  Bo Sundell 2256 ½  -  ½  Terje Lund 2004
3  Jonas Sandbom 2212 0  -  1  Kjell Arne Lilleløkken 1923
4  Lennart Burman 2039 1  -  0  Pål Andreas Hansen, j 1874
5  Ulf Persson 1984 1  -  0  Jan Arne Bjørgvik 1722
6  Christer Mäki 1963 ½  -  ½  Christian Laverton 1709
7  Sven-Olof Andersson 1946 1  -  0  Jon Arne Stokhaug 1682
8  Fredrik Blixt 1747 1  -  0  Roald Arentz, wo 1638
9  Bo Wik 1739 1  -  0  Øyvind Gabrielsen 1475
10  Åke Myrberg 1730 1  -  0  Børge Haugvik 1470
11  Anders Nylén 1524 0  -  1  Anders Rundgren 1430
12  Jan-Ola Bergqvist 1523 0  -  1  Tore Høe Løvaas 1414
13  Svante Sjödin 1516 0  -  1  John Ivar Brekke 1376
14  Sven-Arne Persson 1450 1  -  0  Alexander Berezkin 1309
15  Jonathan van der Wie 1449 0  -  1  Bent Hestad 1125
16  Jan Hanning 1342 1  -  0  Ole Hegelund 878
17  Andreas Nordman 1340 0  -  1  Rajananand Dhananjaya  
18  Henrik Sjödin 1271 0  -  1  Ole Jakob Hegelund, j 1276
19  Joakim Silfver, j 1324 1  -  0  Sigurd Stenvik, j 1216
20  Anton Silfver, j 1166 1  -  0  Jonas Erbe, j 1065
21  Thomas Hocking, j 1028 1  -  0  Bernhard Hegelund, j 947
         -       
  13  -  8