Plats   Namn Klubb Rating   Poäng Kvalitét
1 Christian Laverton Trondheim SF 1709 6 26
2 Lennart Burman Östersunds SS 2039 6 23
3 Kjell Arne Lilleløkken Høgberget SK 1923 5 21
4 Sven-Olof Andersson Östersunds SS 1946 4.5 21.5
5 Jon Arne Stokhaug Stjørdal SK 1682 4.5 20
6 Jonas Sandbom SK Rockaden 2212 4.5 19.5
Bengt Öberg Östersunds SS 1644 4.5 19.5
8 Terje Lund Verdal SL 2004 4.5 18.5
Christer Mäki Östersunds SS 1963 4.5 18.5
10 Anders Rundgren Trondheim SF 1430 4.5 17.5
11 Ole Jakob Hegelund Byneset SK 1276 4.5 15.5
12 Pål Andreas Hansen Verdal SL 1874 4 20.5
13 Ulf Persson Östersunds SS 1984 4 16
14 Jan Arne Bjørgvik Verdal SL 1722 4 15.5
15 Bent Hestad Trondheim SF 1125 4 12
16 Fredrik Blixt Schack 88 1747 3.5 14.5
17 Tore Høe Løvaas Trondheim SF 1414 3.5 13.5
18 John Ivar Brekke Trondheim SF 1376 3.5 11.5
19 Bo Wik  Schack 88 1739 3 16
20 Sigurd Stenvik SK Dronning 1216 3 12
Anton Silfver Östersunds SS 1166 3 12
22 Jan Hanning Östersunds SS 1342 3 9
Ole Hegelund Byneset SK 878 3 9
24 Anders Wik Schack 88 1121 3 8
25 Alexander Berezkin Trondheim SF 1309 2.5 10
26 Rajananand Dhananjaya 2 13
27 Bernhard Hegelund Byneset SK 947 2 10
28 Sven-Åke Eliasson Östersunds SS 1285 2 8
29 Thomas Hocking Östersunds SS 1028 2 7
30 Jonas Wik Schack 88 950 2 6
31 Andreas Nordman Östersunds SS 1340 2 4
32 Johannes Jonsson Schack 88 900 0 0



Klassvinnare i Hurtigfejden inklusive Snabbschack-DM 2008