Tävling Rating Ronder och Datum Poäng Pris
        1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    
    ÖSS KM 2007 1/1 2008 9/10 16/10 23/10 30/10 13/11  20/11  27/11  18/12  15/1  22/1  29/1    
        12 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11    
1   Ulf Persson 1980 1 1 1 1 1 1 x 1 1r 1 1 10 1
        11 1 12 3 4 5 6 7 8 9 10    
2   Johan Öhlund 1213 0r 0 1r 1 0 wo ½ x wo 1 wo  
        10 11 1 2 12 4 5 6 7 8 9    
3   Bo Andersson 1335 0 wo wo wo wo wo wo wo x wo wo 0  
        9 10 11 1 2 3 12 5 6 7 8    
4   Svante Sjödin 1531 1 0 ½ 0 1 1 1 0 1 x 1  
        8 9 10 11 1 2 3 4 12 6 7    
5   Bengt Öberg 1616 0 1r 0r 1r 0 1 1 1 1 1 x 7  
        7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 12    
6   Anton Silfver 1189 x 0 0r 0 0r 0 ½ 1 0 0 1  
        6 12 8 9 10 11 1 2 3 4 5    
7                                
        5 6 7 12 9 10 11 1 2 3 4    
8   Åke Myrberg 1784 1 1 x 1r 1r 1r 1 0 1 1 0 8 2
        4 5 6 7 8 12 10 11 1 2 3    
9   Andreas Nordman 1350 0 0r 1r x 0r 1 0r ½r 0r 0 1  
        3 4 5 6 7 8 9 12 11 1 2    
10   Lennart Burman 2081 1 1 1r 1 x 0r 1r 1 1r 0 1 8 3
        2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 1    
11   Sven-Åke Eliasson 1246 1r 1 ½ 0r 1r x 0 ½r 0r 1 0 5  
        1 7 2 8 3 9 4 10 5 11 6    
12   Simon Nerpin 1030 wo x 0r 0r 1 wo wo wo wo wo wo 1  
Partier/Resultat markerade med r är spelade med rating-grundande betänketid
Partier markerade med röd text är spelade 2008
rondlistan i exel