Tävling | Ronder och Datum | Poäng | Pris | |||||||||
ÖSS KM 2005 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||||
01-sep | / | / | / | / | / | / | / | |||||
2 | 4 | 15 | 11 | 6 | 10 | 3 | ||||||
1 | Anton Silfver | 1086 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||
1 | 3 | 7 | 15 | 14 | 11 | 5 | ||||||
2 | Bengt Öberg | 1636 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 4½ | ||
4 | 2 | 5 | 12 | 10 | 6 | 1 | ||||||
3 | David Engström | 1092 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 2½ | ||
3 | 1 | 16 | 8 | 11 | 9 | 12 | ||||||
4 | Jesper Ekeroot | 1116 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | ||
6 | 7 | 3 | 9 | 15 | 14 | 2 | ||||||
5 | Joakim Silfver | 1278 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
5 | 8 | 11 | 10 | 1 | 3 | 13 | ||||||
6 | Joel Håkansson | 1056 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
8 | 5 | 2 | 14 | 12 | 15 | 10 | ||||||
7 | Johan Öhlund | 1103 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
7 | 6 | 10 | 4 | 16 | 13 | |||||||
8 | Martin Ölveby | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | wo | wo | wo | 0 | ||
10 | 11 | 14 | 5 | 13 | 4 | 15 | ||||||
9 | Max Andréasson | 1210 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | |
9 | 12 | 8 | 6 | 3 | 1 | 7 | ||||||
10 | Simon Nerpin | 1088 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
12 | 9 | 6 | 1 | 4 | 2 | 14 | ||||||
11 | Sven-Åke Eliasson | 1271 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 4½ | ||
11 | 10 | 13 | 3 | 7 | 16 | 4 | ||||||
12 | Thomas Hocking | 1024 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 3½ | ||
14 | 16 | 12 | 9 | 8 | 6 | |||||||
13 | Viktor Sandell | 1115 | 0 | 1 | 0 | wo | wo | wo | wo | 1 | ||
13 | 15 | 9 | 7 | 2 | 5 | 11 | ||||||
14 | Ulf Persson | 1966 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6½ | 1 | |
16 | 14 | 1 | 2 | 5 | 7 | 9 | ||||||
15 | Åke Myrberg | 1698 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5½ | 2 | |
15 | 13 | 4 | 8 | 12 | ||||||||
16 | Magnus Nilsson | 1450 | 0 | wo | wo | wo | wo | wo | wo | 0 | ||
Partier markerade med blått var ratinggrundande, | ||||||||||||
övriga partier var spelade med kortare (1h) betänketid |