30-jan | ÖSS KM 2002 | |||||||||||||||||||||
Nr | Deltagare | Rating | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | § | Plac. | |||||||||
-- | ------------------------ | 01-jan-03 | 08-okt | 15-okt | 22-okt | 29-okt | 12-nov | 19-nov | 26-nov | 10-dec | 14-jan | acc | ||||||||||
2 | 9 | 3 | 7 | 5 | 6 | 10 | 4 | 8 | ||||||||||||||
1 | Gia Miiavaki | 1063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | wo | 1 | |||||||||
1 | 4 | 9 | 3 | 10 | 5 | 8 | 6 | 7 | ||||||||||||||
2 | Joakim Silfver | 1216 | 1 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | wo | 3 | |||||||||
4 | 5 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 | 10 | 6 | ||||||||||||||
3 | Ruben Andersson | 1340 | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | ||||||||||
3 | 2 | 8 | 6 | 9 | 7 | 5 | 1 | 10 | ||||||||||||||
4 | Åke Myrberg | 1637 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | wo | 1 | 1 | 1 | 8 | 2 | ||||||||
6 | 3 | 7 | 10 | 1 | 2 | 4 | 8 | 9 | ||||||||||||||
5 | Jörgen Olsson | 1095 | 0 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | wo | 1,5 | |||||||||
5 | 8 | 10 | 4 | 7 | 1 | 9 | 2 | 3 | ||||||||||||||
6 | Bengt Öberg | 1534 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 6,5 | 3 | |||||||||
8 | 10 | 5 | 1 | 6 | 4 | 3 | 9 | 2 | ||||||||||||||
7 | Jan Opöien | 1430 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | wo | 1 | 1 | 0 | wo | 4 | ||||||||
7 | 6 | 4 | 9 | 3 | 10 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||||||
8 | Ulf Persson | 1892 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 1 | wo | 8,5 | 1 | ||||||||
10 | 1 | 2 | 8 | 4 | 3 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||||||
9 | Sven Åke Eliasson | 1272 | 0 | 1 | 1/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | wo | 2,5 | |||||||||
9 | 7 | 6 | 5 | 2 | 8 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||
10 | Magnus Nilsson | 1449 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 1 | 0 | 6,5 | ||||||||||
- resultat markerade med rött är spelade 2003 |