25-okt | ÖSS KM 1999 | ||||||||||||||||||||||
Nr | Deltagare | Rating | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | § | Poäng | Plac. | |||||||||||
-- | ------------------------ | 01-sep-99 | 28-sep | 12-okt | 19-okt | 26-okt | 09-nov | 16-nov | 23-nov | acc | Buchholz | --------- | |||||||||||
18 | 16 | ||||||||||||||||||||||
1 | 0 | 9,0 | |||||||||||||||||||||
wo | 17 | 3 | wo | utgår | utgår | utgår | utgår | utgår | |||||||||||||||
2 | Oskar Frank | 1046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,5 | 17 | |||||||||||
16 | wo | 2 | 8 | 12 | 13 | 15 | 14 | ||||||||||||||||
3 | Bengt Eriksson | 1412 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | 0 | 3,5 | 27,5 | 10 | |||||||||||
15 | 5 | 6 | 11 | 17 | 9 | 10 | |||||||||||||||||
4 | Jan Opöien | 1419 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 23,0 | 11 | |||||||||||
14 | 4 | 11 | 16 | utgår | 9 | 7 | 17 | utgår | |||||||||||||||
5 | Björn Groth | 1360 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 23,0 | 15 | |||||||||||
13 | 9 | 4 | 15 | 14 | 10 | 12 | |||||||||||||||||
6 | Bengt Öberg | 1518 | 0,5 | 0,5 | 1 | 0 | 0,5 | 1 | 0 | 3,5 | 32,0 | 9 | |||||||||||
12 | 11 | 9 | 10 | 18 | 5 | 8 | |||||||||||||||||
7 | Ruben Andersson | 1225 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 20,5 | 12 | |||||||||||
11 | 12 | 3 | 18 | 10 | avdömt | 16 | 7 | ||||||||||||||||
8 | Jonathan Hedin | 1089 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 24,0 | 14 | |||||||||||
10 | 6 | 7 | 17 | avdömt | 5 | 4 | 16 | ||||||||||||||||
9 | Sven-Åke Eliasson | 1318 | 0,5 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 24,0 | 7 | |||||||||||
9 | 13 | 16 | 7 | 8 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
10 | Kenneth Stefur | 1300 | 0,5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4,5 | 26,0 | 5 | |||||||||||
8 | 7 | 5 | 4 | 16 | utgår | 17 | utgår | 18 | |||||||||||||||
11 | Erik Oscarsson | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22,0 | 16 | |||||||||||
7 | 8 | 14 | 3 | 15 | 13 | 6 | |||||||||||||||||
12 | Åke Myrberg | 1659 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 28,5 | 6 | |||||||||||
6 | 10 | 18 | 14 | 3 | 12 | 15 | |||||||||||||||||
13 | Bengt Mattsson | 1563 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5,5 | 30,5 | 2 | |||||||||||
5 | 15 | 12 | 13 | 6 | 18 | 3 | |||||||||||||||||
14 | Tomas Mäki | 1545 | 1 | 1 | 0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 1 | 5 | 28,5 | 3 | |||||||||||
4 | 14 | 17 | 6 | 12 | 3 | 13 | |||||||||||||||||
15 | Conny Larsson | 1596 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 27,5 | 1 | |||||||||||
3 | wo | 1 | 10 | wo | 5 | wo | 11 | 8 | avdömt | 9 | |||||||||||||
16 | Bo Andersson | 1352 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 16,0 | 4 | |||||||||||
2 | wo | 18 | 15 | avdömt | 9 | 4 | wo | 11 | wo | 5 | |||||||||||||
17 | Magnus Persson | 1126 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 19,0 | 13 | |||||||||||
1 | wo | 17 | 13 | 8 | 7 | 14 | 11 | ||||||||||||||||
18 | Simon Hedin | 1219 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 18,5 | 8 | |||||||||||
Den med liten siffra till höger i rutan har vita pjäser, den med siffran till vänster har således svarta. | |||||||||||||||||||||||
Håll tempot - försök spela partiet vid utsatt datum - ring motståndaren i god tid om speldatum inte passar dig. |