JUNIOR-DM I SCHACK

Lördag 20 november 2004

Klass A: Gymnasiet, 16 - 20 år.
Klass B: Högstadiet, 13 - 15 år.

	( 30 min/spelare.)  1	2   3   4   5   6   7   S:a Klass
1. Jonathan van der Wie	SS. 	1   1   1   0   1   1   5   A
2. Joakim Silfver       ÖSS 0       1   1   1   1   1   5   B
3. Anders Wik		S88 0	0	1   1   1   1   4   B
4. Lilly van der Wie	SS. 0   0   0       1   1   1   3   B
5. Viktor Sandell       ÖSS 1   0   0   0       1   1   3   B
6. Johan Öhlund		ÖSS 0	0   0   0   0       1   1   B
7. Greger		SS. 0	0   0   0   0   0       0   A
8.                                                     



Klass C: Mellanstadiet, 10 - 12 år.

 ( 7 ronder 15 min/spelare)      klubb           S:a    
1.  Max Andreasson	92	ÖSS	5,5 19,5 +8  +23 +9  r3  +2  +4 
2.  Sebastian Granlund	93	S 88	5   19   +19 +16 +12 +9  -1  +3 
3.  Anton Silfver	94	ÖSS	4,5 18,5 +22 +10 +4  r1  +5  -2 
4.  David Engström	92	ÖSS	4   16   +6  +13 -3  +11 +10 -1 
5.  Pontus Millestu	95	S 88	4   14   +14 -9  +23 +21 -3  +6 
6.  Rasmus Sjövill	93	Sundsjö	4   14   -4  +20 +19 +12 +7  -5 
7.  Kenneth Ling	94	S 88	4   13   -10 +24 +22 +8  -6  +13
8.  Simon Nerpin	94	ÖSS	4   12   -1  +14 +15 -7  +21 +17
9.  Per Näslund		94	Sundsjö 3,5 13,5 +27 +5  -1  -2  +17 r10
10. Simon Wolfenstein	93	Sundsjö	3,5 13,5 +7  -3  +13 +16 -4  r9 
11. Jonas Andersson	94	Sundsjö	3,5 12   r12 +25 r21 -4  r16 +22
12. Olle Andersson	93	Sundsjö	3,5 11   r11 +18 -2  -6  +14 +16
13. Martin Edenryd	94	S 88	3   11	 +24 -4  -10 +18 +22 -7 
14. Sebastian Eriksson	93	Sundsjö	3    8   -5  -8  +26 +19 -12 +21
15. Jesper Jonsson	94	S 88	3    7   -23 r26 -8  r27 +25 +24
16. Petra Nylund	94	S 88	2,5 11   +20 -2  +18 -10 r11 -12
17. Magnus Edenryd	94	S 88	2,5 10   r26 -21 +25 +23 -9  -8 
18. Per Wik		94	S 88	2,5  8   +28 -12 -16 -13 r23 +27
19. Marcus Wallmark	94	Sundsjö	2,5  7,5 -2  +28 -6  -14 +26 r20
20. Mikaela Bytorp	94	S 88	2,5  7   -16 -6  +28 r25 r24 r19
21. Lisa Boije		94	Sundsjö	2    10  r25 +17 r11 -5  -8  -14
22. Måns Olsson		93	Sundsjö	2    8   -3  +27 -7  +26 -13 -11
23. Caroline Pettersson	94	Sundsjö	2    7,5 +15 -1  -5  -17 r18 r26
24. Emma-Maj Westlin	94	Sundsjö	2    6   -13 -7  r27 +28 r20 -15
25. Emma Jägertronde	94	Sundsjö	2   5,5  r21 -11 -17 r20 -15 +28
26. Nathalie Groth	93	Sundsjö	1,5  6   r17 r15 -14 -22 -19 r23
27. Therese Cedervall	94	S 88	1    3,5 -9  -22 r24 r15 -28 -18
28. Moa Pengermaa	94	S 88	1    2   -18 -19 -20 -24 +27 -25

Klass D: Lågstadiet, - 9 år o.y.

( 15 min./spelare - dubbelrondigt)      1  2  3  4  5  6  S:a
1. Joel Håkansson	 Östersunds SS	   11 11 1  11 11 9 p
2. Jonas Wik		 Schack 88	00    11 11 01 1  6 p
3. Johan Andersson	 Sundsjö Schack 00 00    10 1  11 4 p
3. Joel Hessling	 Schack 88 	0  00 01    10 11 4 p
5. Catharina van der Wie Sundsjö Schack 00 10 0  01    0½ 2½p
6. Jens Gustafsson	 Schack 88	00 0  00 00 1½    1½p


Junior-DM utgjorde även kval till schackfyran.


Jämtland Härjedalens SF
Ungdomskommitten