JUNIOR-DM I SCHACK

Söndag 23 november 2003

Klass A: Gymnasiet, tom. 20 år.

	( 30 min/spelare.)  1   2   3   4   5   6     S:a
1. Adam Johansson       ÖSS     1   1   1   1   1      5
2. Erik Andersson       ÖSS 0       1   1   1   1      4
3. Jonathan van der Wie SS. 0   0       1   1   1      3
4. Esther van der Wie   SS. 0   0   0       1   1      2
5. Kristian Bolin       S88 0   0   0   0       1      1
6.                                                     



Klass C: Mellanstadiet, 10 - 12 år.

 ( 7 ronder 15 min/spelare)      klubb           S:a    
1.  Joakim Silfver		Östersunds SS	7 p.  
2.  Anders Wik			Schack 88	6 p.  
3.  Christoffer Olsson		Östersunds SS	5 p.  
4.  Daniel Strindlund		Schack 88	4 p.  
5.  Sebastian Granlund		Schack 88	4 p.  
6.  Tobias Löfgren		Sundsjö Schack	3,5 p.
7.  Ottilia Hagelqvist		Östersunds SS	3,5 p.
8.  Rasmus Sjövill		Sundsjö Schack	3,5 p.
9.  Thomas Hocking		Östersunds SS	3 p.  
10. Augusta Hagelqvist		Östersunds SS	3 p.  
11. Lennart Eriksson		Sundsjö Schack	3 p.  
12. Måns Laxvik			Sundsjö Schack	2,5 p.
13. Anton Larsson		Sundsjö Schack	1 p.  

Klass D: Lågstadiet, 9 år o.y.

( 15 min./spelare - dubbelrondigt)      1  2  3  4  5  S:a
1. Anton Silfver	 Östersunds SS	   11 11 11 11 8 p
2. Per Näslund		 Sundsjö Schack	00    11 11 11 6 p
3. Jonas Andersson	 Sundsjö Schack	00 00    11 11 4 p
4. Stina Larsson	 Sundsjö Schack	00 00 00    11 2 p
5. Catharina van der Wie Sundsjö Schack	00 00 00 00    0 p


Junior-DM utgjorde även kval till schackfyran.


Jämtland Härjedalens SF
Ungdomskommitten