Jämtcupen   2004
Plats rank. Namn Klubb Rating Poäng  Kval. 
1 2 Sven-Olof Andersson ÖSS 1916 6  25,5   
2 1 Lennart Burman ÖSS 2051 5,5  21,5   
3 6 Berndt Westerlund ÖSS 1692 5,5  21,0   
4 13 Fredrik Blixt Schack 88 1391 5  20,0   
5 18 Joakim Silfver ÖSS 1273 5  16,0   
6 4 Bo Wik Schack 88 1881 4,5  22,0   
7 5 Magnus Nordling ÖSS 1844 4,5  20,5   
8 3 Christer Mäki ÖSS 1906 4,5  18,5   
9 9 Bengt Öberg ÖSS 1607 4,5  17,5   
10 7 Åke Myrberg ÖSS 1658 4  20,5   
11 8 Tomas Mäki ÖSS 1639 4  17,5   
12 15 Jonathan van der Wie Sundsjö 1325 4  16,0   
13 22 Anders Wik Schack 88 1113 4  13,0   
14 16 Sven-Åke Eliasson ÖSS 1306 3,5  16,0   
15 10 Jan van der Wie Sundsjö 1554 3,5  14,5   
16 21 Kristian Bolin Schack 88 1159 3,5  11,5   
17 19 Mathias Söderman Schack 88 1241 3,5    9,5   
18 12 Anders Nylèn ÖSS 1450 3  15,0   
19 11 Svante Sjödin ÖSS 1514 3  14,0   
20 14 Madjilede Ndongar ÖSS 1350 3  13,0   
20 Lilly van der Wie Sundsjö 1200 3  13,0   
22 24 Sebastian Granlund Schack 88  1100 3  10,0   
23 26 Daniel Strindlund Schack 88 1100 3    9,0   
27 Thomas Hocking ÖSS 1026 3    9,0   
25 23 Anton Silfver ÖSS 1100 2,5    5,0   
26 17 Esther van der Wie Sundsjö 1300 2  10,0   
29 Tove Björk ÖSS 900 2  10,0   
28 25 Max Bågling Schack 88 1100 1,5    5,0   
29 28 Jonas Wik Schack 88 1000 1    6,0   
30 Frirond 0     -