Jämtcupen 2003


 Plats	Namn			Klubb		Poäng	Kvalitét
 1	Christer Mäki		ÖSS		6.5	26	
 2	Sven-Olof Andersson	ÖSS		6.5	26	
 3	Berndt Westerlund	ÖSS		5	19	
 4	Ulf Persson		ÖSS		4.5	20.5	
 5	Åke Myrberg		ÖSS		4	19	
 6	Bo Wik			Schack 88	4	18	
 7	Anders Nylén		ÖSS		4	16.5	
 8	Jan van der Wie		Sundsjö		4	16	
 9	Johan Lundin		Stockholm	4	13	
 10	Ndongar Madjilede	Tchad		4	11	
 11	Magnus Nordling		ÖSS		3.5	19.5	
 12	Bengt Öberg		ÖSS		3.5	16	
 13	Jonatan van der Wie	Sundsjö		3.5	15.5	
 14	Joakim Silfver		ÖSS		3	13	
 15	Ruben Andersson		ÖSS		3	12	
 16	Kristian Bolin		Schack 88	3	11	
 17	Ester van der Wie	Sundsjö		3	10	
 18	Anders Wik		Schack 88	3	7	
 19	Anton Silfver		ÖSS		2	9	
 20	Thomas Hocking		ÖSS		2	4	
 21	Lina Tonéus		Bräcke		1	6	





DM resultat: Bengt Öberg