Jämtcupen 2002

                                  S:a   Kvp                             
 1. Lennart Burman      ÖSS       6     27   +13 +10 +2  +5  +4  +8  -3 
 2. Ulf Persson         ÖSS       5,5   21,5 +21 +15 -1  +7  =5  +6  +4 
 3. Bo Sundell          ÖSS       5,5   19,5 +18 -8  =4  +15 +7  +17 +1 
 4. Sven-Olof Andersson ÖSS       4,5   21,5 +11 +9  =3  +6  -1  +5  -2 
 5. Stefan Andèer       ÖSS       4,5   20,5 +25 +17 +8  -1  =2  -4  +13
 6. Christer Mäki       ÖSS       4,5   19,5 +26 +14 =7  -4  +13 -2  +8 
 7. Magnus Nordling     ÖSS       4,5   18,5 +20 +18 =6  -2  -3  +9  +16
 8. Bo Wik              Schack 88 4     20   +22 +3  -5  +10 +17 -1  -6 
 9. Svante Sjödin                 4     16   +24 -4  +12 -13 +21 -7  +17
10. Berndt Westerlund   ÖSS       4     15,5 +16 -1  +25 -8  =14 =15 +18
11. Joakim Silfver      ÖSS       4     12   -4  -12 +23 +19 -16 +21 +22
12. Ruben Andersson     ÖSS       4     12   -17 +11 -9  -16 +19 +22 +23
13. Anders Nylèn        ÖSS       3,5   16   -1  +22 +19 +9  -6  =16 -5 
14. Tomas Mäki          ÖSS       3,5   15   +23 -6  +21 -17 =10 =18 =15
15. Jan van der Wie     Sundsjö S 3,5   14   +19 -2  =18 -3  +22 =10 =14
16. Jonatan van der Wie Sundsjö S 3,5   14   -10 +26 -17 +12 +11 =13 -7 
17. Åke Myrberg         ÖSS       3     16   +12 -5  +16 +14 -8  -3  -9 
18. Bengt Öberg         ÖSS       3     10,5 -3  -7  =15 +26 +25 =14 -10
19. Gia Miiavaki        ÖSS       3     9    -15 +20 -13 -11 -12 +23 +24
20. Johannes Mattsson             3     6    -7  -19 -24 -23 +26 +25 +21
21. Anton Silfver       ÖSS       2     10   -2  +24 -14 +25 -9  -11 -20
22. Ester van der Wie   Sundsjö S 2     9    -8  -13 +26 +24 -15 -12 -11
23. Lilly van der Wie   Sundsjö S 2     7    -14 -25 -11 +20 +24 -19 -12
24. Thomas Hocking                2     7    -9  -21 +20 -22 -23 +26 -19
25. Kristian Bolin      Schack 88 1,5   6,5  -5  +23 -10 -21 -18 -20 =26
26. Bo Andersson        ÖSS       0,5   0,5  -6  -16 -22 -18 -20 -24 =25




DM resultat: Bengt Öberg