Öppna DM i Snabbschack 2006

                                   S:a  Kvp                             
 1.  Lennart Burman	 ÖSS       6,5  27,5     +9 +11  +5  +7  +8  +6  =2
 2.  Bo Wik		 Schack 88 5,5	21,5	+12 -13 +14 +11  +5  +3  =1
 3.  Max Andréasson	 ÖSS	   5	20	+16  -7 +12  +4 +19  -2  +6 
 4.  Anders Nylén	 ÖSS       5	18	+20  -6 +16  -3 +14  +9  +7
 5.  Stefan Karlsson     Schack 88 4,5	19	+15 +17  -1  +8  -2 =11 +12
 6.  Josip Vrabec	 ÖSS       4	20	+19  +4  -8 +13  +7  -1  -3
 7.  Bengt Öberg	 ÖSS       4	20	+14  +3 +13  -1  -6  +8  -4
 8.  Fredrik Blixt	 Schack 88 4	19	+18  +9  +6  -5  -1  -7 +11
 9.  Simon Rosenqvist	 ÖSS       4	13	 -1  -8 +10 +18 +15  -4 +13
 10. Jeremias Jonsson	 Schack 88 4	10	-11 -12  -9 +21 +22 +15 +16
 11. Per-Jonas Wik	 Schack 88 3,5	16	+10  -1 +15  -2 +13  =5  -8
 12. Anders Wik	         Schack 88 3,5	13	 -2 +10  -3 =19 +17 +14  -5
 13. Joakim Silfver	 ÖSS       3	15	+21  +2  -7  -6 -11 +19  -9
 14. Jesper Rhodin 	 Schack 88 3	11	 -7 +20  -2 +17  -4 -12 +19
 15. Marie Henriksson	 Schack 88 3	11	 -5 +21 -11 +16  -9 -10 +22
 16. Jonas Wik	         Schack 88 3	11	 -3 +22  -4 -15 +18 +20 -10
 17. Hampus Millestu	 Schack 88 3	10	+22  -5 -19 -14 -12 +21 +20
 18. Pontus Millestu	 Schack 88 3	 8	 -8 -19 +20  -9 -16 +22 +21
 19. Johan Öhlund	 ÖSS       2,5	13	 -6 +18 +17 =12  -3 -13 -14
 20. Johannes Jonsson	 Schack 88 2	 7	 -4 -14 -18 +22 +21 -16 -17
 21. Jimmy Sjödin	 Schack 88 1	 5	-13 -15 +22 -10 -20 -17 -18



Distriktsmästerskapet i Snabbschack var det 16:e i ordning sen 1991 och spelades den 8/10 i Hammerdal.

DM resultat: Bengt Öberg