DM i Blixtschack
-   2002   -


Spelas i tre omgångar, varav de två bästa resultaten räknas.
Seger i en delomgång ger 20 DM-poäng, andraplatsen 18, tredjeplats 17 osv.


Pl. Namn Klubb Rating R1 R2 R3 Summa
1 Kurt Setterqvist ÖSS 2312 20   20 40
2 Lennart Burman ÖSS 2025   20 18 38
3 Christer Mäki ÖSS 1945 18 17,5 16 35,5
4 Sven-Olof Andersson ÖSS 1903 16,5 17,5 17 34,5
5 Ulf Persson ÖSS 1787 16,5 16   32,5
6 Åke Myrberg ÖSS 1606 15 12 15 30
7 Bengt Öberg ÖSS 1538 13 13 14 27
8 Bengt Mattsson ÖSS 1613 12 9,5   21,5
9 Bo Wik S 88 1681   15   15
10-11 Berndt Westerlund ÖSS 1669 14     14
10-11 Sune Zackrisson S 88 1674   14   14
12 Per-Jonas Wik S 88 1512   11   11
13 Stefan Karlsson S 88 1624   9,5   9,5
14 Ulf Abrahamsson S 88 1401   8   8





DM resultat: Bengt Öberg