Tävling Rating Ronder och Datum Poäng Pris
    ÖSS Januariblixt   1 2 3 4 5 6 7 8 9    
    12/1/2010 1-Jan  /  /  /  /  /  /  /  /  /    
        10 2 3 4 5 6 7 8 9    
1   Adrian Bohman-Karlholm 1265 x 0 1 1 1 ½ 1 1 0 3
        9 1 10 3 4 5 6 7 8    
2   Ulf Persson 2032 0 1 x 1 1 ½ 1 1 0 2
        8 9 1 2 10 4 5 6 7    
3   Åke Myrberg 1736 1 0 0 0 x 0 1 0 0 2  
        7 8 9 1 2 3 10 5 6    
4   Lennart Burman 2036 1 ½ 0 0 0 1 x 1 1  
        6 7 8 9 1 2 3 4 10    
5   Bengt Öberg 1653 0 1 1 0 0 ½ 0 0 x  
        5 10 7 8 9 1 2 3 4    
6   Sven-Olof Andersson 2020 1 x 1 0 1 ½ 0 1 0  
        4 5 6 10 8 9 1 2 3    
7   Henrik Johansson 1311 0 0 0 x 0 0 0 0 1 1  
        3 4 5 6 7 10 9 1 2    
8   Christer Mäki 1954 0 ½ 0 1 1 x 1 0 1  
        2 3 4 5 6 7 8 10 1    
9   Rajananand Dhananjaya   1 1 1 1 0 1 0 x 1 6 1
        1 6 2 7 3 8 4 9 5    
10                            
Månadsblixten spelades med tidshandicap: 4/6 resp. 3/7 
klassindelning: A >= 1900 , B 1700 - 1899, C <1700 .