Tävling | Ronder och Datum | Antal | Poäng | Pris | ||||||||||||
ÖSS-Open 2006 | Rating | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | spelade | ||||
01-jan | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | partier | |||||
2 | 4 | 15 | 7 | 12 | 10 | 11 | 5 | |||||||||
1 | Johan Öhlund | 1217 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3½ | 7 | |||
1 | 3 | 5 | 6 | 13 | 11 | 14 | 4 | |||||||||
2 | Ulf Persson | 1942 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 5½ | 2 | ||||
4 | 2 | 13 | 9 | 14 | 11 | |||||||||||
3 | Sven-Åke Eliasson | 1260 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | |||||
3 | 1 | 13 | 14 | 10 | 12 | 2 | ||||||||||
4 | Jonathan Lind | 1100 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 11 | ||||
6 | 13 | 8 | 2 | 11 | 14 | 1 | 12 | |||||||||
5 | Joakim Silfver | 1280 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | ||||
5 | 14 | 8 | 2 | 11 | 12 | 10 | ||||||||||
6 | Max Andréasson | 1275 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 5 | ||||
8 | 9 | 11 | 1 | 8 | 8 | |||||||||||
7 | Jesper Ekeroot | 1124 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | ½ | 13 | |||||
7 | 10 | 5 | 6 | 14 | 7 | 7 | ||||||||||
8 | David Engström | 1033 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 6 | ||||
10 | 7 | 12 | 3 | |||||||||||||
9 | Joel Håkansson | 1012 | 0 | ½ | 0 | 0 | 4 | ½ | 14 | |||||||
9 | 8 | 4 | 1 | 6 | ||||||||||||
10 | Anton Silfver | 1173 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 8 | ||||||
14 | 12 | 7 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
11 | Bengt Öberg | 1568 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | 5½ | 1 | ||||
13 | 11 | 9 | 1 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
12 | Thomas Hocking | 1002 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 10 | |||||
12 | 5 | 4 | 3 | 2 | 16 | |||||||||||
13 | Erik Rusk Frimodig | 1100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | |||||||
11 | 15 | 6 | 4 | 8 | 5 | 3 | 2 | |||||||||
14 | Åke Myrberg | 1705 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 5 | 3 | ||||
14 | 1 | |||||||||||||||
15 | Svante Sjödin | 1558 | 1 | ½ | 2 | 1½ | 12 | |||||||||
13 | ||||||||||||||||
16 | Simon Nerpin | 1063 | 0 | 0 | 16 | |||||||||||
Partier markerade med blått var ratinggrundande, | ||||||||||||||||
övriga partier var spelade med kortare (1h) betänketid |