Länsserien - 2011/2012 - sluttabell | sp. | + | = | -- | pp | mp | ||||
1 | Ytterhogdal | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | |||
2 | Schack 88 | 4 | 2 | 1 | 1 | 10½ | 5 | |||
3 | Östersunds SS VI | 4 | 2 | 0 | 2 | 7½ | 4 | |||
4 | Östersunds SS V | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 3 | |||
5 | Östersunds SS IV | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | |||
6 |
r5 2012-02-26 | ||||||||||||
Östersunds SS IV | Ytterhogdal | |||||||||||
1 | David Malmström | 1315 | 0 | Per Lingensjö | 1553 | 1 | ||||||
2 | Jan Hanning | 1304 | 1 | Tommy Wall | 1356 | 0 | ||||||
3 | Robert Herm | 1120 | 0 | Anders Åström | 1350 | 1 | ||||||
4 | Andreas Nordman | 1170 | ½ | Elias Lingensjö | 1118 | ½ | ||||||
Summa poäng | 1½ | Summa poäng | 2½ |
r5 2012-02-26 | ||||||||||||
Östersunds SS V | Schack 88 | |||||||||||
1 | Henrik Johansson | 1493 | 0 | Per-Jonas Wik | 1625 | 1 | ||||||
2 | Johan Öhlund | 1368 | 1 | Jonas Wik | 1214 | 0 | ||||||
3 | Marcus Eriksson | 1350 | 0 | Jesper Rhodin | 1100 | 1 | ||||||
4 | Arturas Kivilsa | 1090 | 1 | Johannes Jonsson | 1048 | 0 | ||||||
Summa poäng | 2 | Summa poäng | 2 |
r4 2012-02-05 | ||||||||||||
Schack 88 | Östersunds SS IV | |||||||||||
1 | Aron Johansson | 1386 | 1 | Henrik Sjödin | 1251 | 0 | ||||||
2 | Jonas Wik | 1214 | 1 | Andreas Nordman, w.o. | 1170 | 0 | ||||||
3 | Johannes Jonsson | 1048 | 1 | Jimmy Sjödin | 1100 | 0 | ||||||
4 | Jesper Rhodin | 1100 | 1 | Robert Herm | 1120 | 0 | ||||||
Summa poäng | 4 | Summa poäng | 0 |
r4 2012-02-05 | ||||||||||||
Östersunds SS V | Östersunds SS VI | |||||||||||
1 | Bo Andersson | 1335 | 1 | David Malmström, w.o. | 1315 | 0 | ||||||
2 | Marcus Eriksson | 1350 | 0 | Anton Silfver | 1250 | 1 | ||||||
3 | Arturas Kivilsa | 1090 | 0 | Mikael Löfstrand | 1224 | 1 | ||||||
4 | ½ | ½ | ||||||||||
Summa poäng | 1½ | Summa poäng | 2½ |
r2 2012-01-22 | ||||||||||||
Östersunds SS IV | Östersunds SS V | |||||||||||
1 | David Malmström | 1315 | 0 | Henrik Johansson | 1493 | 1 | ||||||
2 | Henrik Sjödin | 1251 | 0 | Jonathan van der Wie | 1445 | 1 | ||||||
3 | Anton Silfver | 1250 | 0 | Johan Öhlund | 1368 | 1 | ||||||
4 | Andreas Nordman | 1170 | 1 | Arturas Kivilsa | 1090 | 0 | ||||||
Summa poäng | 1 | Summa poäng | 3 |
r1 2012-01-22 | ||||||||||||
Schack 88 | Ytterhogdal | |||||||||||
1 | Bo Wik | 1849 | 1 | Per Lingensjö | 1553 | 0 | ||||||
2 | Aron Johansson | 1386 | 1 | Tommy Wall | 1356 | 0 | ||||||
3 | Jonas Wik | 1214 | 1 | Robert Herm | 1120 | 0 | ||||||
4 | Johannes Jonsson | 1048 | 1 | Elias Lingensjö | 1118 | 0 | ||||||
Summa poäng | 4 | Summa poäng | 0 |
r3 2011-12-04 | ||||||||||||
Ytterhogdal | Östersunds SS V | |||||||||||
1 | Per Lingensjö | 1536 | 1 | Henrik Johansson | 1428 | 0 | ||||||
2 | Tommy Wall | 1350 | 1 | Arturas Kivilsa | 1084 | 0 | ||||||
3 | Elias Lingensjö | 1100 | 1 | 0 | ||||||||
4 | ½ | ½ | ||||||||||
Summa poäng | 3½ | Summa poäng | ½ |
r3 2011-12-04 | ||||||||||||
Schack 88 | Östersunds SS VI | |||||||||||
1 | Aron Johansson | 1400 | 0 | Adrian Bohman Karlholm | 1612 | 1 | ||||||
2 | Sebastian Granlund | 1300 | 0 | Anton Silfver | 1231 | 1 | ||||||
3 | Jonas Wik | 1180 | ½ | David Malmström | 1325 | ½ | ||||||
4 | Johannes Jonsson | 1064 | 0 | Mikael Löfstrand | 1229 | 1 | ||||||
Summa poäng | ½ | Summa poäng | 3½ |
r1 2011-10-23 | ||||||||||||
Östersunds SS IV | Östersunds SS VI | |||||||||||
1 | Jan Hanning | 1291 | 1 | Arturas Kivilsa | 1084 | 0 | ||||||
2 | Henrik Sjödin | 1239 | 1 | Robert Herm | 1150 | 0 | ||||||
3 | Andreas Nordman | 1170 | 1 | 0 | ||||||||
4 | ½ | ½ | ||||||||||
Summa poäng | 3½ | Summa poäng | ½ |
r2 2011-10-23 | ||||||||||||
Östersunds SS VI | Ytterhogdal | |||||||||||
1 | Jan Hanning | 1291 | 0 | Per Lingensjö | 1536 | 1 | ||||||
2 | Robert Herm | 1150 | 0 | Elias Lingensjö | 1100 | 1 | ||||||
3 | ½ | ½ | ||||||||||
4 | ½ | ½ | ||||||||||
Summa poäng | 1 | Summa poäng | 3 |
Inbjudan och lite inf. Spelprogram 2011/2012 |