Länsserien - 2010/2011 | sp. | + | = | -- | pp | mp | ||||
1 | Schack 88 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 7 | |||
2 | Torvalla | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | |||
3 | Östersunds SS IV | 4 | 2 | 0 | 2 | 7½ | 4 | |||
4 | Östersunds SS V | 4 | 1 | 1 | 2 | 9 | 3 | |||
5 | Undersåker | 4 | 1 | 0 | 3 | 2½ | 2 | |||
r2 2011-03-20 | ||||||||||||
Schack 88 | Östersunds SS IV | |||||||||||
1 | Jimmy Striem | 1202 | 0 | Henrik Sjödin | 1214 | 1 | ||||||
2 | Jonas Wik | 1129 | 1 | Andreas Nordman | 1253 | 0 | ||||||
3 | Jeremias Jonsson | 1025 | 1 | Jakob Persson | 1169 | 0 | ||||||
4 | Johannes Jonsson | 1057 | 1 | - wo | 0 | |||||||
Summa poäng | 3 | Summa poäng | 1 |
r3 2011-03-20 | ||||||||||||
Undersåker | Schack 88 | |||||||||||
1 | - wo | 0 | Jimmy Striem | 1202 | 1 | |||||||
2 | - wo | 0 | Jonas Wik | 1129 | 1 | |||||||
3 | - wo | 0 | Jeremias Jonsson | 1025 | 1 | |||||||
4 | - wo | 0 | Johannes Jonsson | 1057 | 1 | |||||||
Summa poäng | 0 | Summa poäng | 4 |
r4 2011-03-20 | ||||||||||||
Torvalla | Undersåker | |||||||||||
1 | Sven-Åke Eliasson | 1226 | 1 | - wo | 0 | |||||||
2 | Arturas Kivilsa | 1081 | 1 | - wo | 0 | |||||||
3 | Egil Linell | 1125 | 1 | - wo | 0 | |||||||
4 | Anton Johansson | 1068 | 1 | - wo | 0 | |||||||
Summa poäng | 4 | Summa poäng | 0 |
r5 2011-03-13 | ||||||||||||
Östersunds SS V | Undersåker | |||||||||||
1 | Jonas Nygren | 1400 | 1 | - wo | 0 | |||||||
2 | Johan Öhlund | 1358 | 1 | - wo | 0 | |||||||
3 | Itai Danielski | 1350 | 1 | - wo | 0 | |||||||
4 | Gireesh Nair | 1333 | 1 | - wo | 0 | |||||||
Summa poäng | 4 | Summa poäng | 0 |
r5 2011-02-06 | ||||||||||||
Östersunds SS IV | Torvalla | |||||||||||
1 | Jan Hanning | 1331 | 0 | Sven-Åke Eliasson | 1226 | 1 | ||||||
2 | Aman Ahmadi | 1350 | 1 | Anton Johansson | 1068 | 0 | ||||||
3 | Henrik Sjödin | 1214 | 1 | Arturas Kivilsa | 1081 | 0 | ||||||
4 | ½ | ½ | ||||||||||
Summa poäng | 2½ | Summa poäng | 1½ |
r4 2011-02-06 | ||||||||||||
Schack 88 | Östersunds SS V | |||||||||||
1 | Stefan Karlsson | 1702 | 0 | Jonas Nygren | 1400 | 1 | ||||||
2 | Jimmy Striem | 1202 | 0 | Johan Öhlund | 1358 | 1 | ||||||
3 | Anders Wik | 1162 | 1 | Gireesh Nair - wo | 1333 | 0 | ||||||
4 | Jonas Wik | 1129 | 1 | Johannes Jonsson | 1057 | 0 | ||||||
Summa poäng | 2 | Summa poäng | 2 |
r3 2011-01-16 | ||||||||||||
Östersunds SS V | Östersunds SS IV | |||||||||||
1 | Gireesh Nair | 1333 | 0 | Adrian Bohman Karlholm | 1469 | 1 | ||||||
2 | Henrik Johansson | 1301 | 1 | Andreas Nordman | 1253 | 0 | ||||||
3 | Itai Danielski - wo | 1350 | 0 | Henrik Sjödin | 1214 | 1 | ||||||
4 | ½ | ½ | ||||||||||
Summa poäng | 1½ | Summa poäng | 2½ |
r1 2010-12-05 | ||||||||||||
Östersunds SS IV | Undersåker | |||||||||||
1 | Jan Hanning | 1317 | 0 | Anders Nylén | 1656 | 1 | ||||||
2 | Andreas Nordman | 1274 | 0 | Anton Wölker | 1150 | 1 | ||||||
3 | Henrik Sjödin | 1200 | 1 | Tong Sukjit | 1150 | 0 | ||||||
4 | ½ | ½ | ||||||||||
Summa poäng | 1½ | Summa poäng | 2½ |
r2 2010-12-05 | ||||||||||||
Torvalla | Östersunds SS V | |||||||||||
1 | Henrik Johansson | 1323 | 1 | Gireesh Nair | 1350 | 0 | ||||||
2 | Arturas Kivilsa | 1116 | 0 | Johan Öhlund | 1350 | 1 | ||||||
3 | Jakob Persson | 1145 | 1 | Itai Danielski - wo | 1350 | 0 | ||||||
4 | ½ | ½ | ||||||||||
Summa poäng | 2½ | Summa poäng | 1½ |
r1 2010-10-24 | ||||||||||||
Schack 88 | Torvalla | |||||||||||
1 | Anders Wik | 1129 | ½ | Sven-Åke Eliasson | 1250 | ½ | ||||||
2 | Jonas Wik | 1083 | ½ | Egil Linell | 1146 | ½ | ||||||
3 | Jeremias Jonsson | 1000 | 1 | Arturas Kivilsa | 1116 | 0 | ||||||
4 | Johannes Jonsson | 1000 | 1 | Anton Johansson | 1083 | 0 | ||||||
Summa poäng | 3 | Summa poäng | 1 |
Inbjudan och lite inf. Spelprogram 2010/2011 |