Länsserien - 2006/2007 | sp. | + | = | -- | pp | mp | ||||
1 | Lag Hedin | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 7 | |||
2 | Östersunds SS IV | 4 | 2 | 2 | 0 | 9 | 6 | |||
3 | Östersunds SS III | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 4 | |||
4 | Torvallaskolan | 4 | 1 | 1 | 2 | 6½ | 3 | |||
5 | Östersunds SS V | 4 | 0 | 0 | 4 | 2½ | 0 | |||
r5 2007-02-11 | ||||||||||||
Torvallaskolan | Östersunds SS V | |||||||||||
1 | Simon Rosenqvist | 1270 | 1 | Martin Ölveby | 1059 | 0 | ||||||
2 | Sven-Åke Eliasson | 1233 | 1 | Alfons Romild | 1100 | 0 | ||||||
3 | Anton Oskarsson | 1216 | 0 | Simon Nerpin | 1026 | 1 | ||||||
4 | David Engström | 1039 | 1 | wo | 0 | |||||||
Summa poäng | 3 | Summa poäng | 1 |
r5 2007-02-11 | ||||||||||||
Östersunds SS IV | Östersunds SS III | |||||||||||
1 | Magnus Nilsson | 1450 | 1 | Max Andréasson | 1373 | 0 | ||||||
2 | Jan Hanning | 1290 | 1 | Joakim Silfver | 1359 | 0 | ||||||
3 | Thomas Hocking | 1038 | 0 | Anton Silfver | 1150 | 1 | ||||||
4 | wo | ½ | wo | ½ | ||||||||
Summa poäng | 2½ | Summa poäng | 1½ |
r4 2007-02-11 | ||||||||||||
Östersunds SS III | Lag Hedin | |||||||||||
1 | Max Andréasson | 1373 | 1 | Tomas Frank | 1510 | 0 | ||||||
2 | Joakim Silfver | 1359 | 0 | Jörgen Pålsson | 1408 | 1 | ||||||
3 | Anton Silfver | 1150 | 0 | Ulf Hedin | 1225 | 1 | ||||||
4 | wo | 0 | Bo Westin | 1210 | 1 | |||||||
Summa poäng | 1 | Summa poäng | 3 |
r4 2007-02-11 | ||||||||||||
Östersunds SS V | Östersunds SS IV | |||||||||||
1 | Martin Ölveby | 1059 | 0 | Magnus Nilsson | 1450 | 1 | ||||||
2 | Alfons Romild | 1100 | 0 | Jan Hanning | 1290 | 1 | ||||||
3 | Simon Nerpin | 1026 | 1 | Thomas Hocking | 1038 | 0 | ||||||
4 | wo | ½ | wo | ½ | ||||||||
Summa poäng | 1½ | Summa poäng | 2½ |
r3 2007-01-21 | ||||||||||||
Torvallaskolan | Östersunds SS III | |||||||||||
1 | Bo Nerpin | 1310 | 1 | Max Andréasson | 1373 | 0 | ||||||
2 | Sven-Åke Eliasson | 1233 | ½ | Joakim Silfver | 1359 | ½ | ||||||
3 | Anton Oskarsson | 1216 | 0 | Anton Silfver | 1150 | 1 | ||||||
4 | Simon Nerpin | 1026 | 0 | Jesper Ekeroot | 1107 | 1 | ||||||
Summa poäng | 1½ | Summa poäng | 2½ |
r3 2007-01-21 | ||||||||||||
Lag Hedin | Östersunds SS IV | |||||||||||
1 | Tomas Frank | 1510 | 1 | wo | 0 | |||||||
2 | Jörgen Pålsson | 1408 | 0 | Jonathan van der Wie | 1412 | 1 | ||||||
3 | Ulf Hedin | 1225 | 1 | Henrik Sjödin | 1331 | 0 | ||||||
4 | Bo Westin | 1210 | 0 | Jan Hanning | 1290 | 1 | ||||||
Summa poäng | 2 | Summa poäng | 2 |
r2 2007-01-21 | ||||||||||||
Östersunds SS IV | Torvallaskolan | |||||||||||
1 | Jonathan van der Wie | 1412 | 1 | Sven-Åke Eliasson | 1233 | 0 | ||||||
2 | Henrik Sjödin | 1331 | 0 | Bo Nerpin | 1310 | 1 | ||||||
3 | Jan Hanning | 1290 | 1 | Anton Oskarsson | 1216 | 0 | ||||||
4 | wo | 0 | Simon Nerpin | 1026 | 1 | |||||||
Summa poäng | 2 | Summa poäng | 2 |
r2 2006-11-19 | ||||||||||||
Östersunds SS V | Lag Hedin | |||||||||||
1 | Johan Öhlund | 1217 | 0 | Tomas Frank | 1500 | 1 | ||||||
2 | Martin Ölveby | 1069 | 0 | Jörgen Pålsson | 1400 | 1 | ||||||
3 | Carl Victor | 1092 | 0 | Ulf Hedin | 1214 | 1 | ||||||
4 | Simon Nerpin | 1053 | 0 | Bo Westin | 1200 | 1 | ||||||
Summa poäng | 0 | Summa poäng | 4 |
r1 2006-11-19 | ||||||||||||
Torvallaskolan | Lag Hedin | |||||||||||
1 | Anton Oskarsson | 1221 | 0 | Tomas Frank | 1500 | 1 | ||||||
2 | David Engström | 1055 | 0 | Jörgen Pålsson | 1400 | 1 | ||||||
3 | wo | 0 | Ulf Hedin | 1214 | 1 | |||||||
4 | wo | 0 | Bo Westin | 1200 | 1 | |||||||
Summa poäng | 0 | Summa poäng | 4 |
r1 2006-11-19 | ||||||||||||
Östersunds SS III | Östersunds SS V | |||||||||||
1 | Joakim Silfver | 1328 | 1 | Carl Victor | 1092 | 0 | ||||||
2 | Max Andréasson | 1308 | 1 | Martin Ölveby | 1069 | 0 | ||||||
3 | Anton Silfver | 1135 | 1 | Simon Nerpin | 1053 | 0 | ||||||
4 | Jesper Ekeroot | 1119 | 1 | wo | 0 | |||||||
Summa poäng | 4 | Summa poäng | 0 |
Inbjudan/inf. Spelprogram |