Skollag-DM 16/3 2002.
Körfältsskolan, Östersund
Högstadiet, födda 1986-88:
1. Jonathan van der Wie, Gällö skola 4,5p
2. Esther van der Wie, Gällö skola 4p
3. Joakim Nordlund, Parkskolan 2p
4. Johan Vallberg, Gällö skola 2p
5. Erik Persson, Parkskolan 1,5p
6. Lilly van der Wie, Gällö skola 1p
|
Segrande lag i skollag-DM: Högstadiet 1) Gällö skola
>>Födda 1989-91 samt 92 och senare. 8 ronder, 15 min./spelare.
>>Deltagare tillhörande lågstadiegruppen är markerade med fetstil.
Låg- och mellanstadiet.
S:a Kvp
1. Gia Miiavaki 89 Od. +15 +6 -10 +14 +3 +2 -4 +7 6 33
2. Joakim Silfver 91 Mi. +18 +12 -14 +5 +9 -1 +6 +10 6 32,5
3. Malin Roos 91 Gr. =9 +8 +16 +10 -1 =6 =7 +4 5,5 33
4. Mattias Boije 90 Fjä. -6 +15 -5 +12 +11 +10 +1 -3 5 33
5. Anders Wik 91 Gr. +7 -10 +4 -2 +14 -8 +11 +6 5 32,5
6. Malin Berg 91 Gr. +4 -1 +11 +13 +10 =3 -2 -5 4,5 35,5
7. Madde Roos 89 Gr. -5 -11 +18 +17 +16 +9 =3 -1 4,5 28,5
8. Rasmus Sjövill 93 Fjä. =16 -3 +15 -11 +13 +5 -10 +14 4,5 28,5
9. Peter Hansson 94 Mi. =3 -14 +17 +16 -2 -7 +12 +15 4,5 28
10. Tina Nylund 91 Gr. +11 +5 +1 -3 -6 -4 +8 -2 4 36,5
11. Linn Tonnesen 91 Gr. -10 +7 -6 +8 -4 +13 -5 +18 4 31,5
12. Hedvig Ström 91 Fjä. +F. -2 -13 -4 +15 +14 -9 +17 4 27
13. Pontus Henriksson 91 Mi. -wo +18 +12 -6 -8 -11 +17 +16 4 21,5
14. Daniel Strindlund 91 Gr. =17 +9 +2 -1 -5 -12 +18 -6 3,5 31,5
15. Max Bågling 91 Gr. -1 -4 -8 +18 -12 =17 +16 -9 2,5 27,5
16. Magnus Ström 94 Fjä. =8 +17 -3 -9 -7 =18 -15 -13 2 27
17. Ronja Bågling 89 Gr. =14 -16 -9 -7 =18 =15 -13 -12 1,5 25
18. Erika Hurtig 92 Gr. -2 -13 -7 -15 =17 =16 -14 -11 1 26,5
|
Od. = Odensludsskolan, Mi. = Mimergården, Gr. = Grevåkerskolan, Fjä. = Fjällsta skola.
Segrande lag i skollag-DM: Mellanstadiet 1) Grevåkerskolan, Hammerdal
Segrande lag i skollag-DM: Lågstadiet 1) Fjällsta skola