Div. 2 Norra gr.1 - 2003/2004 | sp. | + | = | -- | pp | mp | |||
1 | SK Rockaden II, Umeå | 7 | 7 | 0 | 0 | 34˝ | 14 | ||
2 | Östersunds SS | 7 | 4 | 1 | 2 | 32˝ | 9 | ||
3 | Skellefteå SK | 7 | 4 | 1 | 2 | 29˝ | 9 | ||
4 | Södra SASS II | 7 | 4 | 0 | 3 | 33˝ | 8 | ||
5 | Sundsvalls SS | 7 | 4 | 0 | 3 | 31 | 8 | ||
6 | Farsta SK II | 7 | 2 | 0 | 5 | 24˝ | 4 | ||
7 | SS Gambit | 7 | 1 | 0 | 6 | 19˝ | 2 | ||
8 | Söderhamnsalliansen | 7 | 1 | 0 | 6 | 19 | 2 |
r7 2004-03-21 | ||||||||||||
Östersunds SS | Sundsvalls SS | |||||||||||
1 | Bo Sundell | 2235 | 0 | Nils Åke Malmdin | 2246 | 1 | ||||||
2 | Gunnar Hjorth | 2213 | 1 | Eric Carlsson | 2120 | 0 | ||||||
3 | Lennart Burman | 2068 | ˝ | Arne Wahlström | 2026 | ˝ | ||||||
4 | Stefan Andèer | 1927 | ˝ | Thomas Bydèn | 1997 | ˝ | ||||||
5 | Sven-Olof Andersson | 1935 | 0 | Jonas Wålinder | 1841 | 1 | ||||||
6 | Ulf Persson | 1936 | 1 | Napoleon Rivas | 1690 | 0 | ||||||
7 | Christer Mäki | 1893 | 1 | Jim Ögren | 1705 | 0 | ||||||
8 | Berndt Westerlund | 1674 | 1 | Novak Prokopic | 1521 | 0 | ||||||
Summa poäng | 5 | Summa poäng | 3 |
r5 2004-02-08 | ||||||||||||
SK Rockaden II, Umeå | Östersunds SS | |||||||||||
1 | Viktor Forsberg | 2284 | 0 | Hans Jonsson | 2413 | 1 | ||||||
2 | Fredrik Lindgren | 2258 | ˝ | Bo Sundell | 2235 | ˝ | ||||||
3 | Rickard Engman | 2221 | 0 | Gunnar Hjorth | 2213 | 1 | ||||||
4 | Jimmy Mårdell | 2087 | 1 | Lennart Burman | 2068 | 0 | ||||||
5 | Per Hjalmarsson | 2027 | 1 | Stefan Andèer | 1927 | 0 | ||||||
6 | Kent Vänman | 1987 | 1 | Sven-Olof Andersson | 1935 | 0 | ||||||
7 | Jonas Burman | 1980 | 1 | Christer Mäki | 1893 | 0 | ||||||
8 | Lucas Wickström | 1894 | 1 | Ulf Persson | 1936 | 0 | ||||||
Summa poäng | 5˝ | Summa poäng | 2˝ |
r6 2004-02-07 | ||||||||||||
Skellefteå SK | Östersunds SS | |||||||||||
1 | Per Harila | 2134 | 0 | Hans Jonsson | 2413 | 1 | ||||||
2 | Nicklas Marklund | 2222 | 1 | Bo Sundell | 2235 | 0 | ||||||
3 | Gösta Enquist | 2147 | 0 | Gunnar Hjorth | 2213 | 1 | ||||||
4 | Tobias Pettersson | 2162 | 1 | Lennart Burman | 2068 | 0 | ||||||
5 | Johan Bryngelsson | 2039 | ˝ | Stefan Andèer | 1927 | ˝ | ||||||
6 | Erik Degerstedt | 1922 | 1 | Sven-Olof Andersson | 1935 | 0 | ||||||
7 | Stig Hedenström | 1980 | ˝ | Christer Mäki | 1893 | ˝ | ||||||
8 | Kacem Sandberg | 1784 | 0 | Ulf Persson | 1936 | 1 | ||||||
Summa poäng | 4 | Summa poäng | 4 |
r4 2004-01-18 | ||||||||||||
Östersunds SS | Söderhamnsalliansen | |||||||||||
1 | Hans Jonsson | 2413 | ˝ | Christer Thörnros | 2289 | ˝ | ||||||
2 | Gunnar Hjorth | 2213 | ˝ | Thommy Sundin | 2185 | ˝ | ||||||
3 | Bo Sundell | 2235 | 1 | Jan Lundestig | 1959 | 0 | ||||||
4 | Lennart Burman | 2068 | 1 | Håkan Gauffin | 1737 | 0 | ||||||
5 | Sven-Olof Andersson | 1935 | 1 | Sonny Persson | 1718 | 0 | ||||||
6 | Stefan Andèer | 1927 | 1 | Leif Härdner | 1812 | 0 | ||||||
7 | Ulf Persson | 1936 | 0 | Darko Lipovac | 1811 | 1 | ||||||
8 | Christer Mäki | 1893 | 1 | Dennis Frykberg | 1817 | 0 | ||||||
Summa poäng | 6 | Summa poäng | 2 |
r3 2003-11-30 | ||||||||||||
SS Gambit | Östersunds SS | |||||||||||
1 | Björn Tagesson | 2131 | 0 | Hans Jonsson | 2419 | 1 | ||||||
2 | Mikael Eriksson | 2038 | 0 | Gunnar Hjorth | 2182 | 1 | ||||||
3 | Per Hultin | 2030 | 1 | Lennart Burman | 2073 | 0 | ||||||
4 | Gilbert Jansson | 1893 | 0 | Sven-Olof Andersson | 1918 | 1 | ||||||
5 | Ola Pettersson | 1867 | 0 | Stefan Andèer | 1911 | 1 | ||||||
6 | Eric Berglund | 1842 | 0 | Ulf Persson | 1932 | 1 | ||||||
7 | Lennart Gunnarsson | 1774 | ˝ | Magnus Nordling | 1847 | ˝ | ||||||
8 | Fredrik Hellström | 1764 | 0 | Christer Mäki | 1899 | 1 | ||||||
Summa poäng | 1˝ | Summa poäng | 6˝ |
r1 2003-10-19 | ||||||||||||
Östersunds SS | Farsta SK II | |||||||||||
1 | Hans Jonsson | 2419 | ˝ | Alexander Brontz | 2205 | ˝ | ||||||
2 | Bo Sundell | 2254 | 0 | Johnny Wieweg | 2187 | 1 | ||||||
3 | Gunnar Hjorth | 2182 | 1 | Krister Lagerborg | 1956 | 0 | ||||||
4 | Lennart Burman | 2073 | ˝ | Lars Salomonsson | 2029 | ˝ | ||||||
5 | Sven-Olof Andersson | 1918 | 1 | Mats E. Johansson | 1877 | 0 | ||||||
6 | Stefan Andèer | 1911 | 1 | Ove Hartzell | 1898 | 0 | ||||||
7 | Ulf Persson | 1932 | ˝ | Ola Karlsson | 1729 | ˝ | ||||||
8 | Christer Mäki | 1899 | 1 | - wo - | 0 | |||||||
Summa poäng | 5˝ | Summa poäng | 2˝ |
r2 2003-10-18 | ||||||||||||
Östersunds SS | Södra SASS II | |||||||||||
1 | Hans Jonsson | 2419 | ˝ | Gunnar Holmquist | 2256 | ˝ | ||||||
2 | Bo Sundell | 2254 | 0 | Lennart Werner | 2202 | 1 | ||||||
3 | Gunnar Hjorth | 2182 | 1 | Vesa Heinola | 2263 | 0 | ||||||
4 | Lennart Burman | 2073 | 1 | Sven Nordenström | 2042 | 0 | ||||||
5 | Sven-Olof Andersson | 1918 | 0 | Tomas Fors | 2003 | 1 | ||||||
6 | Stefan Andèer | 1911 | 0 | Roland Lindquist | 1968 | 1 | ||||||
7 | Ulf Persson | 1932 | ˝ | Per Brodèn | 1966 | ˝ | ||||||
8 | Christer Mäki | 1899 | 0 | Mikael Karlsson | 1906 | 1 | ||||||
Summa poäng | 3 | Summa poäng | 5 |
Div. 3 Norra gr.1 - 2003/2004 | sp. | + | = | -- | pp | mp | |||
1 | SS Luleå II | 5 | 4 | 1 | 0 | 22˝ | 9 | ||
2 | SK Rockaden III, Umeå | 5 | 4 | 1 | 0 | 20 | 9 | ||
3 | Fagerviks SK | 5 | 3 | 0 | 2 | 16 | 6 | ||
4 | Gnarps SK | 5 | 1 | 1 | 3 | 13˝ | 3 | ||
5 | Sollefteå SS | 5 | 1 | 0 | 4 | 9 | 2 | ||
6 | Schack 88 | 5 | 0 | 1 | 4 | 9 | 1 |
r5 2004-03-21 | ||||||||||||
Sollefteå SS | Schack 88 | |||||||||||
1 | Dennis Nilsson | 2042 | 0 | Bo Wik | 1827 | 1 | ||||||
2 | Mats Häggqvist | 1928 | 1 | Josip Vrabec | 1823 | 0 | ||||||
3 | Patrik Eckeskog | 1887 | 1 | Sune Zackrisson | 1765 | 0 | ||||||
4 | Daniel Eriksson | 1850 | 1 | Stefan Karlsson | 1608 | 0 | ||||||
5 | Patrik Sjödin | 1584 | ˝ | Per-Jonas Wik | 1558 | ˝ | ||||||
6 | Alexander Naesström | 1426 | ˝ | Fredrik Blixt | 1369 | ˝ | ||||||
Summa poäng | 4 | Summa poäng | 2 |
r4 2004-02-29 | ||||||||||||
Schack 88 | SS Luleå II | |||||||||||
1 | Bo Wik | 1827 | ˝ | Kent Björkbom | 1926 | ˝ | ||||||
2 | Stig Holmlund | 1920 | 0 | Nils-Eik Bomark | 1987 | 1 | ||||||
3 | Josip Vrabec | 1823 | 0 | Martin Andersson | 1943 | 1 | ||||||
4 | Stefan Karlsson | 1608 | 0 | Mattias Kjettselberg | 1853 | 1 | ||||||
5 | Jan van der Wie | 1550 | 0 | Erik Näckholm | 1827 | 1 | ||||||
6 | Fredrik Blixt | 1369 | 0 | Mats Liljenberg | 1625 | 1 | ||||||
Summa poäng | ˝ | Summa poäng | 5˝ |
r1 2004-01-18 | ||||||||||||
Schack 88 | SK Rockaden III,Umeå | |||||||||||
1 | Bo Wik | 1827 | 0 | Ulf Hammarström | 1950 | 1 | ||||||
2 | Stig Holmlund | 1920 | ˝ | Daniel Bergström | 1918 | ˝ | ||||||
3 | Josip Vrabec | 1823 | 1 | Rune Sandström | 1848 | 0 | ||||||
4 | Sune Zackrisson | 1765 | 0 | Lennart Almqvist | 1848 | 1 | ||||||
5 | Stefan Karlsson | 1608 | 0 | Henrik Isaksson | 1801 | 1 | ||||||
6 | Jan van der Wie | 1550 | ˝ | Gunnar Sundman | 1784 | ˝ | ||||||
Summa poäng | 2 | Summa poäng | 4 |
r3 2003-11-30 | ||||||||||||
Gnarps SK | Schack 88 | |||||||||||
1 | Tore Larsson | 1892 | ˝ | Peter Svensson | 2103 | ˝ | ||||||
2 | Ulf Norell | 1836 | 1 | Stig Holmlund | 1981 | 0 | ||||||
3 | Jan Nyman | 1799 | 0 | Bo Wik | 1751 | 1 | ||||||
4 | Emil Jonsson | 1785 | 0 | Sune Zackrisson | 1709 | 1 | ||||||
5 | Johan Berglund | 1657 | ˝ | Stefan Karlsson | 1619 | ˝ | ||||||
6 | David Sundin | 1677 | 1 | Jan van der Wie | 1576 | 0 | ||||||
Summa poäng | 3 | Summa poäng | 3 |
r2 2003-11-09 | ||||||||||||
Schack 88 | Fagerviks SK | |||||||||||
1 | Stig Holmlund | 1981 | ˝ | Ingemar Larsson | 2090 | ˝ | ||||||
2 | Bo Wik | 1751 | 1 | Ruben Fuentes | 1956 | 0 | ||||||
3 | Josip Vrabec | 1834 | 0 | Niklas Fyhr | 1945 | 1 | ||||||
4 | Sune Zackrisson | 1709 | 0 | Gunnar Kärrlander | 1885 | 1 | ||||||
5 | Stefan Karlsson | 1619 | 0 | Lennart Östman | 1740 | 1 | ||||||
6 | Jan van der Wie | 1576 | 0 | Ronny Heidenberg | 1623 | 1 | ||||||
Summa poäng | 1˝ | Summa poäng | 4˝ |
Div. IV Norra gr. 1 - 2003/2004 | sp. | + | = | -- | pp | mp | ||||
1 | Piteå SK | 4 | 3 | 1 | 0 | 12˝ | 7 | |||
2 | Skellefteå SK II | 4 | 2 | 2 | 0 | 10˝ | 6 | |||
3 | Östersunds SS II | 4 | 2 | 0 | 2 | 7˝ | 4 | |||
4 | Hernösands SS | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 2 | |||
5 | Gnarps SK II | 4 | 0 | 1 | 3 | 4˝ | 1 | |||
6 |
r5 2004-03-21 | ||||||||||||
Östersunds SS II | Skellefteå SK II | |||||||||||
1 | Åke Myrberg | 1659 | 0 | Lennart Lundgren | 1689 | 1 | ||||||
2 | Svante Sjödin | 1535 | 0 | Bo Stenmark | 1673 | 1 | ||||||
3 | Sven-Arne Persson | 1468 | 0 | Anders Pousette | 1584 | 1 | ||||||
4 | Joakim Silfver | 1272 | ˝ | Torbjörn Olsson | 1291 | ˝ | ||||||
Summa poäng | ˝ | Summa poäng | 3˝ |
r4 2004-02-29 | ||||||||||||
Hernösands SS | Östersunds SS II | |||||||||||
1 | wo | 0 | Åke Myrberg | 1659 | 1 | |||||||
2 | wo | 0 | Svante Sjödin | 1535 | 1 | |||||||
3 | wo | 0 | Bengt Öberg | 1591 | 1 | |||||||
4 | wo | 0 | Sven-Åke Eliasson | 1306 | 1 | |||||||
Summa poäng | 0 | Summa poäng | 4 |
r3 2003-11-30 | ||||||||||||
Östersunds SS II | Gnarps SK II | |||||||||||
1 | Berndt Westerlund | 1699 | 0 | Jonas Norlin | 1473 | 1 | ||||||
2 | Svante Sjödin | 1526 | 1 | Ulf Norlin | 1406 | 0 | ||||||
3 | Sven-Arne Persson | 1458 | 1 | Nisse Svensson | 1324 | 0 | ||||||
4 | Joakim Silfver | 1216 | 1 | Alexis Rendahl | 1142 | 0 | ||||||
Summa poäng | 3 | Summa poäng | 1 |
r2 2003-11-09 | ||||||||||||
Piteå SK | Östersunds SS II | |||||||||||
1 | Stefan Radovic | 2004 | 1 | Bengt Öberg | 1557 | 0 | ||||||
2 | Bengt Nyström | 1823 | 1 | Sven-Åke Eliasson | 1256 | 0 | ||||||
3 | Bengt Andersson | 1583 | 1 | wo | 0 | |||||||
4 | Magnus Hedqvist | 1542 | 1 | wo | 0 | |||||||
Summa poäng | 4 | Summa poäng | 0 |